NPSN
69993158

Desa Uwelolu · Kecamatan Toili Barat · Kabupaten Banggai
Login Operator Sekolah →
| Tingkat | Rombel | Jumlah | % Kehadiran |
|---|---|---|---|
| 7 | VII A | 24 | 97.25% |
| 7 | VII B | 21 | 96.45% |
| 8 | VIII A | 34 | 93.65% |
| 8 | VIII B | 4 | 98.10% |
| 9 | IX A | 23 | 92.75% |
| 9 | IX B | 18 | 94.40% |
| Total | 6 Rombel | 124 | 95.43% |
Angka jumlah dan kehadiran diambil dari laporan bulan OKTOBER 2026. Pada layar kecil, tabel dapat digeser ke samping.