NPSN
69984987

Desa Jayakencana · Kecamatan Toili · Kabupaten Banggai
Login Operator Sekolah →
| Tingkat | Rombel | Jumlah | % Kehadiran |
|---|---|---|---|
| TK B3 Muadz Bin Jaba | 14 | 80.00% | |
| 0 | Kelas TK A 1 Utsman | 9 | 80.00% |
| 0 | Kelas TK A 2 Umar Bi | 8 | 70.00% |
| 0 | Kelas TK B 1 Abu Bak | 13 | 90.00% |
| 0 | Kelas TK B 2 Abdurra | 12 | 85.00% |
| 0 | TK A 3 Rufaidah Al A | 8 | 85.00% |
| Total | 6 Rombel | 64 | 81.67% |
Angka jumlah dan kehadiran diambil dari laporan bulan OKTOBER 2026. Pada layar kecil, tabel dapat digeser ke samping.