NPSN
69953622

Desa Doda Bunta · Kecamatan Simpang Raya · Kabupaten Banggai
Login Operator Sekolah →
| Tingkat | Rombel | Jumlah | % Kehadiran |
|---|---|---|---|
| 7 | VII A | 18 | 95.00% |
| 7 | VII B | 17 | 98.00% |
| 8 | VIII A | 16 | 99.00% |
| 8 | VIII B | 16 | 98.00% |
| 9 | IX A | 18 | 95.00% |
| 9 | IX B | 18 | 98.00% |
| Total | 6 Rombel | 103 | 97.17% |
Angka jumlah dan kehadiran diambil dari laporan bulan OKTOBER 2026. Pada layar kecil, tabel dapat digeser ke samping.