NPSN
69899781

Desa Cendanapura · Kecamatan Toili · Kabupaten Banggai
Login Operator Sekolah →
| Tingkat | Rombel | Jumlah | % Kehadiran |
|---|---|---|---|
| 7 | VII A | 19 | 99.95% |
| 7 | VII B | 18 | 99.95% |
| 8 | VIII A | 24 | 99.90% |
| 8 | VIII B | 24 | 99.98% |
| 8 | VIII C | 22 | 99.95% |
| 9 | IX A | 20 | 99.98% |
| 9 | IX B | 18 | 99.98% |
| Total | 7 Rombel | 145 | 99.96% |
Angka jumlah dan kehadiran diambil dari laporan bulan OKTOBER 2026. Pada layar kecil, tabel dapat digeser ke samping.