NPSN
69816286

Desa Karaton · Kecamatan Luwuk · Kabupaten Banggai
Login Operator Sekolah →
| Tingkat | Rombel | Jumlah | % Kehadiran |
|---|---|---|---|
| 1 | IA, IB, IC | 76 | 90.44% |
| 2 | IIA, IIB | 54 | 92.50% |
| 3 | IIIA, IIIB, IIIC | 83 | 93.79% |
| 4 | IVA, IVB, IVC | 69 | 96.72% |
| 5 | VA, VB, VC | 66 | 95.53% |
| 6 | VIA, VIB, VIC | 70 | 96.92% |
| Total | 6 Rombel | 418 | 94.32% |
Angka jumlah dan kehadiran diambil dari laporan bulan OKTOBER 2026. Pada layar kecil, tabel dapat digeser ke samping.