NPSN
69787556

Desa Maahas · Kecamatan Luwuk Selatan · Kabupaten Banggai
Login Operator Sekolah →
| Tingkat | Rombel | Jumlah | % Kehadiran |
|---|---|---|---|
| 1 | 1A | 0 | 0.00% |
| 1 | 1B | 0 | 0.00% |
| 1 | 1C | 0 | 0.00% |
| 2 | 2A | 0 | 0.00% |
| 2 | 2B | 0 | 0.00% |
| 2 | 2C | 0 | 0.00% |
| 3 | 3A | 0 | 0.00% |
| 3 | 3B | 0 | 0.00% |
| 3 | 3C | 0 | 0.00% |
| 4 | 4A | 0 | 0.00% |
| 4 | 4B | 0 | 0.00% |
| 4 | 4C | 0 | 0.00% |
| 5 | 5A | 0 | 0.00% |
| 5 | 5B | 0 | 0.00% |
| 6 | 6A | 0 | 0.00% |
| 6 | 6B | 0 | 0.00% |
| Total | 16 Rombel | 0 | 0.00% |
Angka jumlah dan kehadiran diambil dari laporan bulan JULI 2026. Pada layar kecil, tabel dapat digeser ke samping.