NPSN
69768320

Desa Cendanapura · Kecamatan Toili · Kabupaten Banggai
Login Operator Sekolah →
| Tingkat | Rombel | Jumlah | % Kehadiran |
|---|---|---|---|
| 0 | A | 23 | 91.67% |
| 0 | B1 | 16 | 82.73% |
| 0 | B2 | 15 | 84.55% |
| 0 | B3 | 13 | 94.70% |
| 0 | B4 | 13 | 81.81% |
| Total | 5 Rombel | 80 | 87.09% |
Angka jumlah dan kehadiran diambil dari laporan bulan OKTOBER 2026. Pada layar kecil, tabel dapat digeser ke samping.