NPSN
40206491

Desa Saiti · Kecamatan Nuhon · Kabupaten Banggai
Login Operator Sekolah →
| Tingkat | Rombel | Jumlah | % Kehadiran |
|---|---|---|---|
| 7 | 7 A | 28 | 96.81% |
| 7 | 7B | 0 | 0.00% |
| 8 | 8 A | 30 | 97.11% |
| 8 | 8 B | 0 | 0.00% |
| 9 | 9 A | 20 | 97.32% |
| 9 | 9 B | 18 | 97.31% |
| Total | 6 Rombel | 96 | 64.76% |
Angka jumlah dan kehadiran diambil dari laporan bulan OKTOBER 2026. Pada layar kecil, tabel dapat digeser ke samping.