NPSN
40203977

Desa Hunduhon · Kecamatan Luwuk Timur · Kabupaten Banggai
Login Operator Sekolah →
| Tingkat | Rombel | Jumlah | % Kehadiran |
|---|---|---|---|
| 7 | VII A | 24 | 94.00% |
| 7 | VII B | 23 | 86.00% |
| 7 | VII C | 23 | 89.34% |
| 8 | VIII A | 30 | 76.38% |
| 8 | VIII B | 30 | 83.56% |
| 9 | IX A | 26 | 83.53% |
| 9 | IX B | 27 | 98.31% |
| Total | 7 Rombel | 183 | 87.30% |
Angka jumlah dan kehadiran diambil dari laporan bulan OKTOBER 2026. Pada layar kecil, tabel dapat digeser ke samping.