NPSN
40203961

Desa Karaton · Kecamatan Luwuk · Kabupaten Banggai
Login Operator Sekolah →
| Tingkat | Rombel | Jumlah | % Kehadiran |
|---|---|---|---|
| 1 | I A | 28 | 100.00% |
| 1 | I B | 28 | 100.00% |
| 2 | II A | 27 | 100.00% |
| 2 | II B | 26 | 100.00% |
| 3 | IIIA | 28 | 100.00% |
| 3 | IIIB | 28 | 100.00% |
| 4 | IVA | 24 | 100.00% |
| 4 | IVB | 22 | 100.00% |
| 5 | VA | 22 | 100.00% |
| 5 | VB | 21 | 100.00% |
| 6 | VIA | 16 | 100.00% |
| 6 | VIB | 17 | 100.00% |
| Total | 12 Rombel | 287 | 100.00% |
Angka jumlah dan kehadiran diambil dari laporan bulan OKTOBER 2026. Pada layar kecil, tabel dapat digeser ke samping.