NPSN
40201947

Desa Lomba · Kecamatan Lamala · Kabupaten Banggai
Login Operator Sekolah →
| Tingkat | Rombel | Jumlah | % Kehadiran |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelas 1 | 15 | 89.00% |
| 2 | Kelas 2 | 11 | 80.00% |
| 3 | Kelas 3 | 7 | 89.00% |
| 4 | Kelas 4 | 19 | 95.00% |
| 5 | Kelas 5 | 11 | 86.00% |
| 6 | Kelas 6 | 13 | 89.00% |
| Total | 6 Rombel | 76 | 88.00% |
Angka jumlah dan kehadiran diambil dari laporan bulan OKTOBER 2026. Pada layar kecil, tabel dapat digeser ke samping.