NPSN
40201946

Desa Lumpoknyo · Kecamatan Luwuk · Kabupaten Banggai
Login Operator Sekolah →
| Tingkat | Rombel | Jumlah | % Kehadiran |
|---|---|---|---|
| 1 | 1A | 22 | 90.90% |
| 1 | 1B | 23 | 82.80% |
| 2 | 2A | 19 | 92.10% |
| 2 | 2B | 0 | 0.00% |
| 3 | 3A | 19 | 87.00% |
| 3 | 3B | 14 | 86.00% |
| 4 | 4A | 16 | 95.70% |
| 4 | 4B | 17 | 95.50% |
| 5 | 5A | 18 | 90.00% |
| 5 | 5B | 14 | 90.00% |
| 6 | 6 | 34 | 94.00% |
| Total | 11 Rombel | 196 | 82.18% |
Angka jumlah dan kehadiran diambil dari laporan bulan OKTOBER 2026. Pada layar kecil, tabel dapat digeser ke samping.