NPSN
40201940

Desa Tanjung Tuwis · Kecamatan Luwuk Selatan · Kabupaten Banggai
Login Operator Sekolah →
| Tingkat | Rombel | Jumlah | % Kehadiran |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelas I A | 27 | 17.03% |
| 1 | Kelas I B | 26 | 9.09% |
| 2 | Kelas II A | 24 | 9.26% |
| 2 | Kelas II B | 24 | 9.08% |
| 3 | Kelas III A | 28 | 15.00% |
| 3 | Kelas III B | 29 | 5.01% |
| 4 | Kelas IV A | 25 | 11.07% |
| 4 | Kelas IV B | 24 | 10.04% |
| 5 | Kelas V a | 24 | 13.05% |
| 5 | Kelas V B | 21 | 8.08% |
| 6 | Kelas VI A | 20 | 5.07% |
| 6 | Kelas VI B | 20 | 13.18% |
| Total | 12 Rombel | 292 | 10.41% |
Angka jumlah dan kehadiran diambil dari laporan bulan OKTOBER 2026. Pada layar kecil, tabel dapat digeser ke samping.