NPSN
40201927

Desa Desa Mantawa B · Kecamatan Toili Barat · Kabupaten Banggai
Login Operator Sekolah →
| Tingkat | Rombel | Jumlah | % Kehadiran |
|---|---|---|---|
| 1 | I | 25 | 2.00% |
| 2 | IIA | 14 | 2.00% |
| 2 | IIB | 15 | 1.00% |
| 3 | IIIA | 30 | 4.00% |
| 4 | IV | 17 | 2.00% |
| 4 | IV B | 15 | 1.00% |
| 5 | V | 25 | 4.00% |
| 6 | VI | 16 | 1.00% |
| Total | 8 Rombel | 157 | 2.13% |
Angka jumlah dan kehadiran diambil dari laporan bulan OKTOBER 2026. Pada layar kecil, tabel dapat digeser ke samping.