NPSN
40201922

Desa Saluan · Kecamatan Moilong · Kabupaten Banggai
Login Operator Sekolah →
| Tingkat | Rombel | Jumlah | % Kehadiran |
|---|---|---|---|
| 1 | I | 19 | 96.00% |
| 2 | II | 14 | 91.00% |
| 3 | III | 12 | 85.00% |
| 4 | IV | 7 | 89.00% |
| 5 | V | 17 | 97.00% |
| 6 | VI | 11 | 93.00% |
| Total | 6 Rombel | 80 | 91.83% |
Angka jumlah dan kehadiran diambil dari laporan bulan AGUSTUS 2026. Pada layar kecil, tabel dapat digeser ke samping.