NPSN
40201916

Desa Uha -Uhangon · Kecamatan Lobu · Kabupaten Banggai
Login Operator Sekolah →
| Tingkat | Rombel | Jumlah | % Kehadiran |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelas I | 12 | 3.70% |
| 2 | Kelas II | 6 | 5.80% |
| 3 | Kelas III | 7 | 2.10% |
| 4 | Kelas IV | 9 | 8.00% |
| 5 | Kelas V | 8 | 8.50% |
| 6 | Kelas VI | 10 | 5.50% |
| Total | 6 Rombel | 52 | 5.60% |
Angka jumlah dan kehadiran diambil dari laporan bulan AGUSTUS 2026. Pada layar kecil, tabel dapat digeser ke samping.