NPSN
40201902

Desa Desa Gunung Keramat · Kecamatan Toili Barat · Kabupaten Banggai
Login Operator Sekolah →
| Tingkat | Rombel | Jumlah | % Kehadiran |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelas I | 30 | 95.00% |
| 2 | Kelas II | 26 | 96.58% |
| 3 | Kelas III | 20 | 96.00% |
| 4 | Kelas IV | 24 | 97.50% |
| 5 | Kelas V | 16 | 98.00% |
| 6 | Kelas VI | 15 | 98.04% |
| Total | 6 Rombel | 131 | 96.85% |
Angka jumlah dan kehadiran diambil dari laporan bulan OKTOBER 2026. Pada layar kecil, tabel dapat digeser ke samping.