NPSN
40201887

Desa Trans. Mayayap · Kecamatan Bualemo · Kabupaten Banggai
Login Operator Sekolah →
| Tingkat | Rombel | Jumlah | % Kehadiran |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelas 1 | 14 | 93.00% |
| 2 | Kelas 2 | 23 | 93.00% |
| 3 | Kelas 3 | 12 | 94.00% |
| 4 | Kelas 4 | 17 | 96.00% |
| 5 | Kelas 5 | 19 | 95.00% |
| 6 | Kelas 6 | 13 | 93.00% |
| Total | 6 Rombel | 98 | 94.00% |
Angka jumlah dan kehadiran diambil dari laporan bulan OKTOBER 2026. Pada layar kecil, tabel dapat digeser ke samping.