SD INPRES TRANS BOMBAN
BULAN : -1
Tingkat | Rombel | Jumlah | % Kehadiran |
---|---|---|---|
1 | I | 7 | 100.00 % |
2 | II | 10 | 100.00 % |
3 | III | 11 | 98.00 % |
4 | IV | 11 | 100.00 % |
5 | V | 7 | 100.00 % |
6 | VI | 5 | 100.00 % |
JUMLAH | 6 | 51 | 99.67 % |
Profil Guru MAPEL PJOK
Profil Guru Kelas 5
Profil Kepala Sekolah
Profil Penjaga Sekolah
Profil Guru Kelas 4
Profil Guru Kelas 6
Profil Guru MAPEL PAI dan BP
Profil Guru Kelas 3