SD INPRES TRANS BOMBAN
BULAN : SEPTEMBER 2024
Tingkat | Rombel | Jumlah | % Kehadiran |
---|---|---|---|
1 | I | 7 | 96.00 % |
2 | II | 10 | 96.00 % |
3 | III | 11 | 100.00 % |
4 | IV | 11 | 100.00 % |
5 | V | 7 | 98.00 % |
6 | VI | 10 | 100.00 % |
JUMLAH | 6 | 56 | 98.33 % |
Profil Guru MAPEL PJOK
Profil Guru Kelas 5
Profil Kepala Sekolah
Profil Penjaga Sekolah
Profil Guru Kelas 4
Profil Guru Kelas 6
Profil Guru MAPEL PAI dan BP
Profil Guru Kelas 3