NPSN
40201868

Desa Rusa Kencana · Kecamatan Toili · Kabupaten Banggai
Login Operator Sekolah →
| Tingkat | Rombel | Jumlah | % Kehadiran |
|---|---|---|---|
| 1 | I | 11 | 97.70% |
| 2 | II | 6 | 95.00% |
| 3 | III | 8 | 95.10% |
| 4 | IV | 8 | 100.00% |
| 5 | V | 8 | 92.60% |
| 6 | VI | 8 | 98.15% |
| Total | 6 Rombel | 49 | 96.43% |
Angka jumlah dan kehadiran diambil dari laporan bulan OKTOBER 2026. Pada layar kecil, tabel dapat digeser ke samping.