NPSN
40201867

Desa Luwuk · Kecamatan Luwuk · Kabupaten Banggai
Login Operator Sekolah →
| Tingkat | Rombel | Jumlah | % Kehadiran |
|---|---|---|---|
| 1 | I Santa Elizabeth | 26 | 87.93% |
| 1 | I Santa Paula | 27 | 88.38% |
| 1 | I Santa Theresia | 26 | 88.98% |
| 2 | II Santa Monica | 26 | 94.58% |
| 2 | II Santo Benediktus | 26 | 93.00% |
| 3 | III Santa Agnes | 31 | 98.97% |
| 3 | III Santo Nicolaus | 31 | 93.98% |
| 4 | IV Santa Cecilia | 20 | 92.27% |
| 4 | IV Santa Clara | 19 | 96.65% |
| 4 | IV Santo Carolus | 22 | 93.38% |
| 5 | V Santa Bernadeth | 20 | 96.13% |
| 5 | V Santo Yohanes | 19 | 97.12% |
| 6 | VI Santa Katarina | 20 | 95.45% |
| 6 | VI Santo Paulus | 17 | 95.45% |
| Total | 14 Rombel | 330 | 93.73% |
Angka jumlah dan kehadiran diambil dari laporan bulan OKTOBER 2026. Pada layar kecil, tabel dapat digeser ke samping.