SD INPRES TOLITAN
BULAN : PEBRUARI 2025
Tingkat | Rombel | Jumlah | % Kehadiran |
---|---|---|---|
1 | I | 3 | 98.00 % |
2 | II | 13 | 98.00 % |
3 | III | 8 | 97.00 % |
4 | IV | 8 | 96.00 % |
5 | V | 12 | 95.00 % |
6 | VI | 8 | 90.00 % |
JUMLAH | 6 | 52 | 95.67 % |
Photo Rapat Pesrsiapan Akreditasi
Lomab Gerak Jalan
Lomab Gerak Jalan
Pelatihan dan Pembinaan Kegiatan Belajar Id dan Raport Pendidikan
proses Belajar mengajar kelas 4
Program 9 K
proses Belajar mengajar kelas 2
Kepala Sekolah, Dewan Guru dan Tenaga Kependidikan
Penerimaan Raport Kenaikan Kelas T.A 2022-2023