SD INPRES TOLITAN
BULAN : SEPTEMBER 2024
Tingkat | Rombel | Jumlah | % Kehadiran |
---|---|---|---|
1 | I | 8 | 99.00 % |
2 | II | 8 | 99.00 % |
3 | III | 9 | 99.00 % |
4 | IV | 10 | 99.00 % |
5 | V | 7 | 99.00 % |
6 | VI | 11 | 99.00 % |
JUMLAH | 6 | 53 | 99.00 % |
Photo Rapat Pesrsiapan Akreditasi
Lomab Gerak Jalan
Lomab Gerak Jalan
Pelatihan dan Pembinaan Kegiatan Belajar Id dan Raport Pendidikan
proses Belajar mengajar kelas 4
Program 9 K
proses Belajar mengajar kelas 2
Kepala Sekolah, Dewan Guru dan Tenaga Kependidikan
Penerimaan Raport Kenaikan Kelas T.A 2022-2023