NPSN
40201860

Desa PASIR LAMBA · Kecamatan Toili Barat · Kabupaten Banggai
Login Operator Sekolah →
| Tingkat | Rombel | Jumlah | % Kehadiran |
|---|---|---|---|
| 1 | I | 19 | 95.22% |
| 2 | II | 28 | 96.61% |
| 3 | III | 30 | 97.45% |
| 4 | IV | 14 | 95.79% |
| 5 | V | 29 | 97.51% |
| 6 | VI | 11 | 97.12% |
| Total | 6 Rombel | 131 | 96.62% |
Angka jumlah dan kehadiran diambil dari laporan bulan OKTOBER 2026. Pada layar kecil, tabel dapat digeser ke samping.