NPSN
40201775

Desa Kelurahan Nambo Bosaa · Kecamatan Nambo · Kabupaten Banggai
Login Operator Sekolah →
| Tingkat | Rombel | Jumlah | % Kehadiran |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelas I | 19 | 5.50% |
| 2 | Kelas II | 17 | 6.70% |
| 3 | Kelas III | 22 | 0.00% |
| 4 | Kelas IV | 26 | 5.44% |
| 5 | Kelas V | 18 | 8.92% |
| 6 | Kelas VI | 7 | 7.50% |
| Total | 6 Rombel | 109 | 5.68% |
Angka jumlah dan kehadiran diambil dari laporan bulan OKTOBER 2026. Pada layar kecil, tabel dapat digeser ke samping.