SD INPRES BANGKETA
BULAN : PEBRUARI 2026
| Tingkat | Rombel | Jumlah | % Kehadiran |
|---|---|---|---|
| 1 | I | 0 | 0.00 % |
| 2 | II | 0 | 0.00 % |
| 3 | III | 0 | 0.00 % |
| 4 | IV | 0 | 0.00 % |
| 5 | V | 0 | 0.00 % |
| 6 | VI | 0 | 0.00 % |
| JUMLAH | 6 | 0 | 0.00 % |
PENERIMAAN PIAGAM PENGHARGAAN LOMBA 7K
PENERIMAAN PIAGAM PENGHARGAAN LOMBA 7K
2
1
1
2
FOTO BERSAMA
FOTO BERSAMA
FOTO BERSAMA