NPSN
40201753

Desa Samalore · Kecamatan Toili · Kabupaten Banggai
Login Operator Sekolah →
| Tingkat | Rombel | Jumlah | % Kehadiran |
|---|---|---|---|
| 1 | I.A | 0 | 0.00% |
| 1 | I.B | 0 | 0.00% |
| 2 | II | 0 | 0.00% |
| 3 | III.A | 0 | 0.00% |
| 3 | III.B | 0 | 0.00% |
| 4 | IV | 0 | 0.00% |
| 5 | V.A | 0 | 0.00% |
| 5 | V.B | 0 | 0.00% |
| 6 | VI | 0 | 0.00% |
| Total | 9 Rombel | 0 | 0.00% |
Angka jumlah dan kehadiran diambil dari laporan bulan AGUSTUS 2026. Pada layar kecil, tabel dapat digeser ke samping.