NPSN
40201746

Desa Tirtakencana · Kecamatan Toili · Kabupaten Banggai
Login Operator Sekolah →
| Tingkat | Rombel | Jumlah | % Kehadiran |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 A | 20 | 4.21% |
| 1 | 1 B | 22 | 4.19% |
| 2 | 2 | 31 | 5.20% |
| 3 | 3 | 26 | 4.30% |
| 4 | 4 | 28 | 4.33% |
| 5 | 5 | 27 | 4.31% |
| 6 | 6 | 23 | 4.20% |
| Total | 7 Rombel | 177 | 4.39% |
Angka jumlah dan kehadiran diambil dari laporan bulan OKTOBER 2026. Pada layar kecil, tabel dapat digeser ke samping.