NPSN
40201739

Desa Desa Baya · Kecamatan Luwuk Timur · Kabupaten Banggai
Login Operator Sekolah →
| Tingkat | Rombel | Jumlah | % Kehadiran |
|---|---|---|---|
| 1 | I | 14 | 96.00% |
| 2 | II | 16 | 97.00% |
| 3 | III | 13 | 95.73% |
| 4 | IV | 14 | 95.75% |
| 5 | V | 13 | 97.76% |
| 6 | VI | 11 | 93.30% |
| Total | 6 Rombel | 81 | 95.92% |
Angka jumlah dan kehadiran diambil dari laporan bulan OKTOBER 2026. Pada layar kecil, tabel dapat digeser ke samping.