NPSN
40201701

Desa Desa Uwedaka · Kecamatan Pagimana · Kabupaten Banggai
Login Operator Sekolah →
| Tingkat | Rombel | Jumlah | % Kehadiran |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelas I | 19 | 84.00% |
| 2 | Kelas II | 14 | 90.00% |
| 3 | Kelas III | 12 | 98.00% |
| 4 | Kelas IV | 10 | 97.00% |
| 5 | Kelas V | 12 | 96.00% |
| 6 | Kelas VI | 14 | 96.00% |
| Total | 6 Rombel | 81 | 93.50% |
Angka jumlah dan kehadiran diambil dari laporan bulan OKTOBER 2026. Pada layar kecil, tabel dapat digeser ke samping.