NPSN
40201657

Desa Luwuk · Kecamatan Luwuk · Kabupaten Banggai
Login Operator Sekolah →
| Tingkat | Rombel | Jumlah | % Kehadiran |
|---|---|---|---|
| 7 | VII A | 28 | 92.00% |
| 7 | VII B | 27 | 89.00% |
| 7 | VII C | 27 | 93.00% |
| 7 | VII D | 26 | 86.00% |
| 8 | VIII A | 29 | 90.00% |
| 8 | VIII B | 28 | 89.00% |
| 8 | VIII C | 30 | 84.00% |
| 8 | VIII D | 29 | 85.00% |
| 8 | VIII E | 29 | 88.00% |
| 9 | IX A | 29 | 87.00% |
| 9 | IX B | 25 | 94.00% |
| 9 | IX C | 28 | 85.00% |
| 9 | IX D | 26 | 88.00% |
| 9 | IX E | 25 | 87.00% |
| Total | 14 Rombel | 386 | 88.36% |
Angka jumlah dan kehadiran diambil dari laporan bulan OKTOBER 2026. Pada layar kecil, tabel dapat digeser ke samping.