NPSN
40201654

Desa Padungnyo · Kecamatan Nambo · Kabupaten Banggai
Login Operator Sekolah →
| Tingkat | Rombel | Jumlah | % Kehadiran |
|---|---|---|---|
| 7 | VIIA | 28 | 89.00% |
| 7 | VIIB | 28 | 87.00% |
| 8 | VIIIA | 31 | 86.00% |
| 8 | VIIIB | 30 | 90.00% |
| 9 | IX C | 20 | 82.00% |
| 9 | IXA | 20 | 93.00% |
| 9 | IXB | 22 | 85.00% |
| Total | 7 Rombel | 179 | 87.43% |
Angka jumlah dan kehadiran diambil dari laporan bulan OKTOBER 2026. Pada layar kecil, tabel dapat digeser ke samping.