SMP NEGERI 4 TOILI
BULAN : JANUARI 2025
Tingkat | Rombel | Jumlah | % Kehadiran |
---|---|---|---|
7 | VIIA | 31 | 98.57 % |
7 | VIIB | 32 | 97.22 % |
7 | VIIC | 31 | 95.34 % |
7 | VIID | 29 | 97.70 % |
8 | VIIIA | 32 | 94.44 % |
8 | VIIIB | 29 | 99.81 % |
8 | VIIIC | 28 | 99.01 % |
8 | VIIID | 30 | 92.78 % |
9 | IXA | 32 | 98.61 % |
9 | IXB | 33 | 98.48 % |
9 | IXC | 32 | 99.31 % |
9 | IXD | 31 | 98.21 % |
JUMLAH | 12 | 370 | 97.46 % |
Marching Band
Gerak Jalan
Gerak Jalan
Gerak Jalan
Marching Band
Marching Band
Marching Band
Marching Band
Karnaval