NPSN
40201647

Desa Desa Piondo · Kecamatan Toili · Kabupaten Banggai
Login Operator Sekolah →
| Tingkat | Rombel | Jumlah | % Kehadiran |
|---|---|---|---|
| 7 | 7 A | 26 | 96.80% |
| 7 | 7 B | 25 | 93.30% |
| 8 | 8 A | 26 | 93.90% |
| 8 | 8 B | 27 | 91.60% |
| 9 | 9 A | 23 | 95.40% |
| 9 | 9 B | 22 | 94.70% |
| 9 | 9 C | 23 | 91.30% |
| Total | 7 Rombel | 172 | 93.86% |
Angka jumlah dan kehadiran diambil dari laporan bulan AGUSTUS 2026. Pada layar kecil, tabel dapat digeser ke samping.