NPSN
40201644

Desa Binsil Padang · Kecamatan Bualemo · Kabupaten Banggai
Login Operator Sekolah →
| Tingkat | Rombel | Jumlah | % Kehadiran |
|---|---|---|---|
| 7 | VIIA | 25 | 2.00% |
| 7 | VIIB | 25 | 1.82% |
| 8 | VIIIA | 21 | 1.95% |
| 8 | VIIIB | 21 | 1.73% |
| 9 | IXA | 23 | 2.17% |
| 9 | IXB | 24 | 1.33% |
| Total | 6 Rombel | 139 | 1.83% |
Angka jumlah dan kehadiran diambil dari laporan bulan OKTOBER 2026. Pada layar kecil, tabel dapat digeser ke samping.