NPSN
40201605

Desa Cendana Pura · Kecamatan Toili · Kabupaten Banggai
Login Operator Sekolah →
| Tingkat | Rombel | Jumlah | % Kehadiran |
|---|---|---|---|
| 1 | I A | 17 | 0.63% |
| 1 | I B | 16 | 0.00% |
| 2 | II | 39 | 0.30% |
| 3 | III A | 22 | 1.85% |
| 3 | III B | 21 | 0.20% |
| 4 | IV | 26 | 0.10% |
| 5 | V | 43 | 0.06% |
| 6 | VI | 30 | 0.01% |
| Total | 8 Rombel | 214 | 0.39% |
Angka jumlah dan kehadiran diambil dari laporan bulan OKTOBER 2026. Pada layar kecil, tabel dapat digeser ke samping.