NPSN
40201577

Desa Nambo Bosaa · Kecamatan Nambo · Kabupaten Banggai
Login Operator Sekolah →
| Tingkat | Rombel | Jumlah | % Kehadiran |
|---|---|---|---|
| 1 | I | 14 | 9.05% |
| 2 | II | 19 | 5.00% |
| 3 | III | 13 | 9.02% |
| 4 | IV | 19 | 2.03% |
| 5 | V | 11 | 3.00% |
| 6 | VI | 13 | 4.04% |
| Total | 6 Rombel | 89 | 5.36% |
Angka jumlah dan kehadiran diambil dari laporan bulan OKTOBER 2026. Pada layar kecil, tabel dapat digeser ke samping.