NPSN
40201535

Desa PADANGON · Kecamatan Masama · Kabupaten Banggai
Login Operator Sekolah →
| Tingkat | Rombel | Jumlah | % Kehadiran |
|---|---|---|---|
| 1 | I | 8 | 95.24% |
| 2 | II | 9 | 95.24% |
| 3 | III | 6 | 99.13% |
| 4 | IV | 10 | 95.72% |
| 5 | V | 14 | 91.16% |
| 6 | 6 | 10 | 97.62% |
| Total | 6 Rombel | 57 | 95.69% |
Angka jumlah dan kehadiran diambil dari laporan bulan OKTOBER 2026. Pada layar kecil, tabel dapat digeser ke samping.