NPSN
40201523

Desa ETENG · Kecamatan Masama · Kabupaten Banggai
Login Operator Sekolah →
| Tingkat | Rombel | Jumlah | % Kehadiran |
|---|---|---|---|
| 1 | KELAS 1 | 5 | 98.00% |
| 2 | KELAS II | 3 | 88.00% |
| 3 | KELAS III | 5 | 79.00% |
| 4 | KELAS IV | 6 | 94.00% |
| 5 | KELAS V | 11 | 95.00% |
| 6 | KELAS VI | 3 | 100.00% |
| Total | 6 Rombel | 33 | 92.33% |
Angka jumlah dan kehadiran diambil dari laporan bulan OKTOBER 2026. Pada layar kecil, tabel dapat digeser ke samping.