NPSN
40201517

Desa Desa Bungawon · Kecamatan Pagimana · Kabupaten Banggai
Login Operator Sekolah →
| Tingkat | Rombel | Jumlah | % Kehadiran |
|---|---|---|---|
| 1 | I | 8 | 95.00% |
| 2 | II | 10 | 96.00% |
| 3 | III | 8 | 95.60% |
| 4 | IV | 6 | 95.00% |
| 5 | V | 3 | 100.00% |
| 6 | VI | 3 | 83.33% |
| Total | 6 Rombel | 38 | 94.16% |
Angka jumlah dan kehadiran diambil dari laporan bulan AGUSTUS 2026. Pada layar kecil, tabel dapat digeser ke samping.