NPSN
40201499

Desa Hohudongan · Kecamatan Pagimana · Kabupaten Banggai
Login Operator Sekolah →
| Tingkat | Rombel | Jumlah | % Kehadiran |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelas I | 11 | 4.90% |
| 2 | Kelas II | 6 | 1.50% |
| 3 | Kelas III | 10 | 6.80% |
| 4 | Kelas IV | 11 | 6.10% |
| 5 | Kelas V | 5 | 4.50% |
| 6 | Kelas VI | 9 | 6.50% |
| Total | 6 Rombel | 52 | 5.05% |
Angka jumlah dan kehadiran diambil dari laporan bulan OKTOBER 2026. Pada layar kecil, tabel dapat digeser ke samping.