SD INPRES SALABENDA
BULAN : JUNI 2025
Tingkat | Rombel | Jumlah | % Kehadiran |
---|---|---|---|
1 | Kelas 1 | 3 | 85.00 % |
2 | Kelas 2 | 6 | 85.00 % |
3 | Kelas 3 | 9 | 91.00 % |
4 | Kelas 4 | 7 | 94.00 % |
5 | kelas 5 | 7 | 94.00 % |
6 | Kelas 6 | 8 | 94.00 % |
JUMLAH | 6 | 40 | 90.50 % |
Staf dewan guru
Staf dewan guru
Staf dewan guru
Staf dewan guru
kerusakan ruangan
kerusakan ruangan
kerusakan ruangan
kerusakan ruangan