SMP NEGERI 2 BUNTA
BULAN : JUNI 2025
Tingkat | Rombel | Jumlah | % Kehadiran |
---|---|---|---|
7 | 7A | 25 | 98.11 % |
7 | 7B | 22 | 98.16 % |
8 | 8A | 21 | 98.11 % |
8 | 8B | 23 | 98.11 % |
8 | 8C | 21 | 98.11 % |
9 | 9A | 22 | 98.11 % |
9 | 9B | 23 | 98.11 % |
9 | 9C | 22 | 98.11 % |
7 | 7C | 22 | 96.11 % |
JUMLAH | 9 | 201 | 97.89 % |
Kegiatan ketuk pintu skrining TB (Keping TB)
Pengelolaan kinerja dan sosialisasi rumah pendidikan
Pengelolaan kinerja dan sosialisasi rumah pendidikan
Pengelolaan kinerja dan sosialisasi rumah pendidikan
Sosialisasi 7 kebiasaan anak hebat
Sosialisasi 7 kebiasaan anak hebat
Sosialisasi 7 kebiasaan anak hebat
-
-