SMP NEGERI 2 BATUI
BULAN : AGUSTUS 2024
Tingkat | Rombel | Jumlah | % Kehadiran |
---|---|---|---|
7 | VII A | 29 | 98.03 % |
7 | VII B | 28 | 98.98 % |
7 | VII C | 29 | 96.56 % |
8 | VIII A | 30 | 94.69 % |
8 | VIII B | 29 | 94.73 % |
8 | VIII C | 29 | 95.24 % |
9 | IX A | 26 | 92.58 % |
9 | IX B | 28 | 94.73 % |
9 | IX C | 27 | 95.66 % |
7 | VII D | 29 | 98.81 % |
JUMLAH | 10 | 284 | 96.00 % |
Penerima Bantuan
Penerima Bantuan
Penerima Bantuan
Penerima Bantuan
Penerima Bantuan
Penerima Bantuan
Penerima Bantuan
Minyak VCO
Kearifan lokal,(pembuatan minyak VCO)