SMP NEGERI 3 LUWUK
BULAN : AGUSTUS 2024
Tingkat | Rombel | Jumlah | % Kehadiran |
---|---|---|---|
7 | VII A | 34 | 99.26 % |
7 | VII B | 35 | 98.56 % |
7 | VII C | 35 | 99.45 % |
7 | VII D | 33 | 98.56 % |
7 | VII E | 33 | 97.68 % |
7 | VII F | 33 | 94.50 % |
7 | VII G | 34 | 97.45 % |
7 | VII H | 32 | 99.90 % |
8 | VIII A | 35 | 99.75 % |
8 | VIII B | 34 | 98.60 % |
8 | VIII C | 34 | 97.65 % |
8 | VIII D | 34 | 94.82 % |
8 | VIII E | 32 | 93.15 % |
8 | VIII F | 34 | 93.58 % |
8 | VIII G | 31 | 99.90 % |
9 | IX A | 32 | 93.90 % |
9 | IX B | 34 | 99.80 % |
9 | IX C | 32 | 98.20 % |
9 | IX D | 31 | 97.80 % |
9 | IX E | 33 | 96.96 % |
9 | IX F | 32 | 94.49 % |
7 | VII I | 33 | 94.54 % |
8 | VIII H | 34 | 94.55 % |
8 | VIII I | 34 | 94.54 % |
8 | VIII J | 34 | 98.45 % |
8 | VIII K | 34 | 92.05 % |
9 | IX G | 33 | 98.50 % |
9 | IX H | 32 | 93.00 % |
JUMLAH | 28 | 931 | 96.77 % |
Penyerahan penghargaan bagi peserta Edu Camp terbaik
Penyerahan hadiah bagi peserta Edu CAmp yang mendapatkan juara
Kegiatan Pentas Seni
Kegiatan Pentas Seni
Kegiatan Games
Kegiatan penjelajahan
Kegiatan penjelajahan
Kegiatan Rangking 1
Selesai Sholat Maghrib Berjamaah di lanjutkan dengan Kultum