SD NEGERI LONTIO
BULAN : PEBRUARI 2025
Tingkat | Rombel | Jumlah | % Kehadiran |
---|---|---|---|
1 | 1 | 11 | 28.75 % |
2 | II | 17 | 21.66 % |
3 | III | 16 | 22.20 % |
4 | IV | 16 | 16.35 % |
5 | V | 13 | 16.66 % |
6 | VI | 15 | 17.34 % |
JUMLAH | 6 | 88 | 20.49 % |
LAHAN KOSONG UNTUK PEMBANGUNAN RKB
KERUSAKAN PAGAR SEKOLAH
KERUSAKAN BANGUNAN WC SISWA
KERUSAKAN BANGUNAN RUANG KELAS 1, KELAS III & KELA
KERUSAKAN BANGUNAN RUANG KELAS 2 & KELAS 5
UNTUK PENUNJANG PERMINTAAN REHAB RUANG KELAS & PEMBANGUNAN RKB